Báo giá thuê xe du lịch xe 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ 29 chỗ 45 chỗ giá rẻ
Friday, October 28, 2016
Ra đời nhằm tạo cho khách hàng sự lựa chọn một cách hợp lý về giá cả xe khi lựa chọn báo giá thuê xe du lịch của chúng tôi. Với đội ngũ tài xế dày dặn kinh nghiệm và thân thiện. Chắc chắn bạn sẽ có hành trình đáng nhớ.
Với các dịch vụ thuê xe theo ngày, theo tháng, thuê xe trong ngày, thăm quan các địa điểm du lịch, đưa đón công nhân viên, cho thuê xe đưa đón sân bay. Chắc chắn bạn sẽ không thất vọng khi sử dụng dihcj vụ thuê xe du lịch của Tân Phi Vân.
Dưới đây là báo giá thuê xe du lịch của chúng tôi. mọi thông tin chi tiết bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo sdt: 0919 402 903
Trang chủ của chúng tôi: thuexedulichgiarehcm123.blogspot.com
Fanpage: https://www.facebook.com/Dịch-vụ-thuê-xe-du-lịch-giá-rẻ-Tân-Phi-Vân-1281958658522109/
Với các dịch vụ thuê xe theo ngày, theo tháng, thuê xe trong ngày, thăm quan các địa điểm du lịch, đưa đón công nhân viên, cho thuê xe đưa đón sân bay. Chắc chắn bạn sẽ không thất vọng khi sử dụng dihcj vụ thuê xe du lịch của Tân Phi Vân.
Dưới đây là báo giá thuê xe du lịch của chúng tôi. mọi thông tin chi tiết bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo sdt: 0919 402 903
Bảng giá cho thuê xe du lịch 7 đến 49 ĐỜI MỚI |
BÁO GIÁ CHO THUÊ XE DU LỊCH
Số TT | TUYẾN ĐI TỪ SÀI GÒN | Km | SỐ NGÀY | 4 CHỖ | 7 CHỖ | XE 16 CHỖ | XE 29 CHỖ | XE 45 CHỖ |
1 | Đưa / đón sân bay | 30 | 4 giờ | 500 | 600 | 700 | 900 | 1500 |
2 | City tour (1 ngày) | 50 | 1 ngày | 900 | 1100 | 1200 | 1800 | 2500 |
3 | City – Củ Chi (1 ngày) | 100 | 1 ngày | 1000 | 1200 | 1500 | 2200 | 3000 |
4 | Bình Dương – Đại Nam | 90 | 1 ngày | 1000 | 1200 | 1500 | 2200 | 3000 |
5 | Biên Hòa | 90 | 8 giờ | 1200 | 1400 | 1600 | 2500 | 3500 |
6 | CầnGiờ | 150 | 1 ngày | 1100 | 1200 | 1500 | 2200 | 3000 |
7 | Đức Hòa – Đức Huệ | 100 | 1 ngày | 1200 | 1300 | 1400 | 2400 | 4000 |
8 | Bến Lức (Long An) | 100 | 8 giờ | 1200 | 1400 | 1500 | 2400 | 3400 |
9 | Mộc Hóa | 230 | 1 ngày | 1400 | 1500 | 1600 | 2800 | 3600 |
10 | Bến Tre (thị xã) | 200 | 1 ngày | 1500 | 1600 | 1800 | 2700 | 4400 |
11 | Bến Tre (thạnh Phú) | 340 | 1 ngày | 1800 | 1900 | 2500 | 3400 | 5200 |
12 | Bến Tre (Bình Đại) | 280 | 1 ngày | 1600 | 1800 | 2200 | 3200 | 4500 |
13 | Bến Tre (Ba Tri) | 270 | 1 ngày | 1600 | 1800 | 1900 | 2800 | 4000 |
14 | Mỏ Cày ( Bến Tre) | 220 | 1 ngày | 1400 | 1500 | 1600 | 2700 | 3600 |
15 | Chợ Gạo (TiềnGiang) | 200 | 1 ngày | 1400 | 1500 | 1800 | 2600 | 4600 |
16 | Đồng Xoài | 240 | 1 ngày | 1600 | 1700 | 1800 | 2800 | 4400 |
17 | Tiền Giang – BếnTre | 230 | 1 ngày | 1400 | 1500 | 1800 | 2500 | 3500 |
18 | Gò Công – Tiền Giang | 220 | 1 ngày | 1400 | 1600 | 1700 | 2800 | 4000 |
18 | Cái Bè | 210 | 1 ngày | 1600 | 1800 | 1900 | 3300 | 4400 |
29 | Mộc Bài | 160 | 1 ngày | 1100 | 1200 | 1500 | 2500 | 3200 |
21 | Vĩnh Long | 320 | 1 ngày | 1300 | 1700 | 2000 | 2700 | 4500 |
22 | Trà Vinh | 420 | 1 ngày | 2200 | 2500 | 2600 | 3800 | 6800 |
23 | Củ Chi – Tây Ninh | 250 | 1 ngày | 1400 | 1700 | 1800 | 2500 | 4500 |
24 | Trảng Bàng | 120 | 1 ngày | 1100 | 1200 | 1300 | 2400 | 3400 |
25 | Hồ Trị An | 160 | 1 ngày | 1200 | 1300 | 1400 | 2500 | 3500 |
26 | Tây Ninh -Núi Bà | 220 | 1 ngày | 1500 | 1600 | 1800 | 2800 | 4800 |
27 | Tây Ninh -Tân Biên | 290 | 1 ngày | 1700 | 1800 | 2200 | 3200 | 5400 |
28 | Bà Rịa | 200 | 1 ngày | 1600 | 1700 | 1900 | 2800 | 4500 |
29 | Long Hải | 240 | 1 ngày | 1300 | 1500 | 1600 | 2600 | 4400 |
30 | Long Khánh | 200 | 1 ngày | 1400 | 1600 | 1800 | 2600 | 3700 |
31 | Long thành | 130 | 1 ngày | 1100 | 1200 | 1300 | 2000 | 3500 |
32 | Long Xuyên | 400 | 1 ngày | 1900 | 2000 | 2100 | 3400 | 5300 |
33 | Trị Tôn An Giang | 660 | 2 ngày | 3000 | 3100 | 3200 | 5100 | 7800 |
34 | Vũng Tàu | 260 | 1 ngày | 1400 | 1600 | 2000 | 2800 | 4500 |
35 | Vũng Tàu | 250 | 2 ngày | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 7000 |
36 | Bình Châu | 340 | 1 ngày | 1600 | 1800 | 2000 | 3000 | 5500 |
37 | Bảo Lộc | 420 | 1 ngày | 1900 | 2100 | 2400 | 3500 | 6800 |
38 | Bến Cát | 140 | 8 Giờ | 1200 | 1300 | 1400 | 2400 | 3800 |
39 | Bình Phước | 360 | 1 ngày | 1800 | 1900 | 2000 | 3400 | 5000 |
40 | Rừng Nam Cát Tiên | 300 | 1 ngày | 1700 | 1800 | 1900 | 3400 | 5300 |
41 | Bình Long | 300 | 1 ngày | 1600 | 1700 | 1900 | 3100 | 4700 |
42 | Phước Long | 340 | 1 ngày | 1700 | 1800 | 1900 | 3400 | 5400 |
43 | Phương Lâm | 320 | 1 ngày | 1600 | 1700 | 1800 | 2700 | 4500 |
44 | Phú Mỹ – Ngãi Giao | 220 | 1 ngày | 1400 | 1500 | 1600 | 2600 | 4300 |
45 | Hàm Tân | 350 | 1 ngày | 1800 | 2000 | 2300 | 3200 | 4000 |
46 | Chợ Mới (An Giang ) | 500 | 2 ngày | 2800 | 3000 | 3300 | 5700 | 8800 |
47 | Sóc Trăng | 500 | 1 ngày | 2500 | 2600 | 2700 | 3600 | 8600 |
48 | Vũng Tàu – Long Hải | 320 | 2 ngày | 2600 | 3200 | 4000 | 5000 | 7000 |
49 | Vũng Tàu – Bình Châu hoặc Long Hải – Bình Châu |
400 | 2 ngày | 3000 | 3200 | 3500 | 5000 | 7500 |
50 | Cần Thơ | 360 | 1 ngày | 1800 | 2000 | 2200 | 3400 | 5500 |
51 | Cao Lãnh | 350 | 1 ngày | 1800 | 1900 | 2000 | 3200 | 5200 |
52 | Lai Vung | 340 | 1 ngày | 1400 | 1500 | 1600 | 2800 | 5400 |
53 | Sa Đéc | 300 | 1 ngày | 1700 | 1800 | 1900 | 3400 | 4300 |
54 | Vị tdanh – P. Hiệp | 520 | 3 ngày | 3800 | 3900 | 4100 | 6100 | 8300 |
55 | Cần tdơ – Hậu Giang | 470 | 2 ngày | 3200 | 3500 | 3800 | 5000 | 8500 |
56 | Châu Đốc | 550 | 2 ngày | 3300 | 3800 | 4500 | 6500 | 11000 |
57 | Châu Đốc | 520 | 1,5 ngày | 3200 | 3400 | 4700 | 5800 | 8000 |
58 | Châu Đốc – Tịnh Biên hoặc Châu Đốc – Núi Cấm |
650 | 2 ngày | 3800 | 4200 | 5000 | 6800 | 12000 |
59 | Cà Mau | 700 | 2 ngày | 3300 | 3500 | 4000 | 5800 | 9200 |
60 | Rạch Giá | 600 | 2 ngày | 2800 | 3100 | 3300 | 6600 | 9300 |
61 | Châu Đốc – Hà Tiên – Cần thơ |
950 | 4 ngày | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 14500 |
62 | Cà Mau – Bạ Liêu – SócTrăng – Cần thơ ( không đi Năm Căn ) |
720 | 4 ngày | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 14500 |
63 | Châu Đốc – Hà Tiên – Cà Mau – Bạc Liêu – Sóc Trăng – Cần thơ |
900 | 6 ngày | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 | 19000 |
64 | Phan thiết – Mũi Né | 480 | 2 ngày | 3200 | 3500 | 4000 | 5000 | 9000 |
65 | Thầy Thím | 380 | 1 ngày | 1900 | 2000 | 2300 | 3400 | 6100 |
66 | Cổ thạch – T. thím | 360 | 2 ngày | 3000 | 3100 | 3500 | 6600 | 7800 |
67 | Phan Rang không Vĩnh Hy | 700 | 3 ngày | 4200 | 5000 | 6000 | 7000 | 11000 |
68 | Phan Rang – Vĩnh Hy | 760 | 3 ngày | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 12000 |
69 | Madagui – Đambri | 340 | 2 ngày | 3800 | 4500 | 4800 | 6500 | 9000 |
70 | Đà Lạt không Đambri | 650 | 3 ngày | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 12000 |
71 | Đà Lạt – Đambri | 680 | 3 ngày | 4800 | 5500 | 6500 | 8500 | 13000 |
72 | Đà Lạt không Đambri | 650 | 4 ngày | 5000 | 6000 | 7000 | 9000 | 15000 |
73 | Đà Lạt – Đambri | 790 | 4 ngày | 5500 | 6500 | 7500 | 95000 | 15000 |
74 | Nha Trang3 ngày không Dốc Lết |
900 | 3 ngày | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 14000 |
75 | Nha Trang 3 ngày – Dốc Lết |
1070 | 3 ngày | 6500 | 7500 | 8500 | 11000 | 14500 |
76 | Nha Trang 4 ngày không Dốc Lết |
1150 | 4 ngày | 7000 | 8000 | 9000 | 11500 | 16000 |
77 | NhaTrang 4 ngày – Dốc Lết |
1100 | 4 ngày | 7500 | 8500 | 9500 | 12000 | 16000 |
78 | Phan thiết – Đà Lạt | 840 | 4 ngày | 7500 | 8500 | 9500 | 12000 | 16000 |
79 | Buôn Mê thuộc | 800 | 2 ngày | 4000 | 4200 | 4600 | 7600 | 9400 |
80 | Kon Tum | 1900 | 4 ngày | 8800 | 9300 | 9800 | 15100 | 19800 |
81 | Ban Mêthuột | 900 | 3 ngày | 7000 | 7000 | 8000 | 10000 | 14000 |
82 | Gia Lai (Pleiku) | 1100 | 3 ngày | 4900 | 5500 | 6100 | 9100 | 12800 |
83 | BMT – Pleiku – Kontum – Măng Đen |
970 | 5 ngày | 8000 | 10000 | 11000 | 14000 | 18000 |
84 | Nha Trang – Đà Lạt | 1150 | 5 ngày | 7500 | 9000 | 10000 | 13000 | 17600 |
85 | Phan thiết – Nha Trang – Đà Lạt |
1250 | 6 ngày | 8000 | 9500 | 11000 | 14500 | 18000 |
86 | Nha Trang – Quy Nhơn – Hội An – Đà Nẵng – Huế - Phong Nha |
1980 | 9 ngày | 14000 | 17000 | 20000 | 25000 | 35000 |
87 | Huế | 2400 | 6 ngày | 9300 | 9800 | 10800 | 16600 | 3000 |
88 | Bình Định | 1,500 | 4 ngày | 6800 | 7300 | 7800 | 12600 | 16800 |
89 | Qui Nhơn | 1480 | 4 ngày | 6300 | 6800 | 7100 | 11100 | 17800 |
90 | Đà Nẵng | 2100 | 6 ngày | 8100 | 8300 | 8800 | 13300 | 19300 |
91 | Quảng Ngãi | 1800 | 5 ngày | 7700 | 7800 | 8300 | 13600 | 22800 |
92 | Quảng Trị | 2700 | 7 ngày | 10800 | 11300 | 12300 | 16600 | 25800 |
93 | Hà Nội | 4000 | 8 ngày | 15300 | 16300 | 17300 | 24600 | 38800 |
94 | Đảo Bình Ba - Cam Ranh | 850 | 3 ngày | 5.000 | 6.500 | 7.000 | 8.500 | 10.200 |
95 | Campuchia | 950 | 4 ngày | 600 USD | 700 USD | 800 USD |
1,000 USD |
1,200 USD |
Fanpage: https://www.facebook.com/Dịch-vụ-thuê-xe-du-lịch-giá-rẻ-Tân-Phi-Vân-1281958658522109/
Bài liên quan
This is the type of information I’ve long been trying to find. Thank you for writing this information. thuê xe du lịch 34 chỗ tại tphcm
ReplyDelete